Latest Products
-
Impact Torque Meter For Moving Items 1-5000 N.m
£754.65 -
Electronic Torque Tester Digital Torque Checker 1-5000 N.m
£563.69 -
Electronic Digital Torque Tester With Tolerance Setting
£443.91 -
Digital Torque Tester With Data Storage
£419.70 -
Digital Torque Screwdriver With 3 Measurement Modes
£90.40 -
Welding Gauge Set Kits with Micrometer and Dial Caliper
£95.24 -
50 N.m Digital Torque Wrench Tester Meter Cabration Tools Checker
£1,549.65 -
6.00-10.00mm Metric Pin Gauge Set
£142.04
3 Phase AC 0.00mA~1200A Clamp Power Meter Clamp On Energy Tester
Description:
The Power clamp meter is designed for measurement of AC current, leakage current, voltage, phase; active power, reactive power, apparent power, power factor, total power, frequency, phase sequence, electrical energy and other parameter measurement. It can also be used to distinguish transformer wiring group, inductive and capacitive circuit, figure out the phase relationship between different CT groups of differential protection, check the correctness of the wiring of the electricity meter
Accuracy
Measurement Function | Measurement Range | Accuracy | Solution |
AC Voltage | 0.00V~600V | ±(1.5%rdg 5dgt) | 0.01V |
AC Current | 0.00mA~9.99mA | ±(1.5%rdg 5dgt) | 0.01mA |
10.0mA~99.9mA | ±(1.5%rdg 5dgt) | 0.1mA | |
100mA~999mA | ±(1.5%rdg 5dgt) | 1mA | |
1.00A~9.99A | ±(1.5%rdg 5dgt) | 0.01A | |
10.0A~99.9A | ±(1.5%rdg 5dgt) | 0.1A | |
100A~1200A | ±(2.0%rdg 5dgt) | 1A | |
Frequency | 25Hz~100Hz | ±(0.5%rdg 5dgt) | 0.1Hz |
Active Power | 0.50W~9.99W | ±(3%rdg 5dgt) | 0.01W |
10.0W~99.9W | ±(3%rdg 5dgt) | 0.1W | |
0.10kW~9.99kW | ±(3%rdg 5dgt) | 0.01kW | |
10.0kW~99.9kW | ±(3%rdg 5dgt) | 0.1kW | |
100kW~720kW | ±(3%rdg 5dgt) | 1kW | |
Apparent Power | 0.50VA~9.99VA | ±(3%rdg 5dgt) | 0.01VA |
10.0VA~99.9VA | ±(3%rdg 5dgt) | 0.1VA | |
0.10kVA~9.99kVA | ±(3%rdg 5dgt) | 0.01kVA | |
10.0kVA~99.9kVA | ±(3%rdg 5dgt) | 0.1kVA | |
100kVA~720kVA | ±(3%rdg 5dgt) | 1kVA | |
Reactive Power | 0.50var~9.99var | ±(3%rdg 5dgt) | 0.01var |
10.0var~99.9var | ±(3%rdg 5dgt) | 0.1var | |
0.10kvar~9.99kvar | ±(3%rdg 5dgt) | 0.01kvar | |
10.0kvar~99.9kvar | ±(3%rdg 5dgt) | 0.1kvar | |
100kvar~720kvar | ±(3%rdg 5dgt) | 1kvar | |
Power Factor | 0.3~1.0(Capacitive or inductive) | ±(0.02 5dgt) | 0.001 |
Phase Angle | 0.0°~360.0° | ±(1.5° 5dgt) | 0.1° |
Electric Energy | 0.0000kWh~9.9999kWh | ±(3%rdg 5dgt) | 0.0001kWh |
10.000kWh~99.999kWh | ±(3%rdg 5dgt) | 0.001kWh | |
100.00kWh~999.99kWh | ±(3%rdg 5dgt) | 0.01kWh | |
1000.0kWh~9999.9kWh | ±(3%rdg 5dgt) | 0.1kWh | |
10000kWh~72000kWh | ±(3%rdg 5dgt) | 1kWh |
Specifications
Power Supply | 6V DC(LR6×4 sections Alkaline dry battery) |
Display Mode | LCD:128dots×64dots; display area: 43mm×29mm |
Measurement Method | Clamp CT, integration method |
Clamp Jaw Size | 80mm×80mm(can clamp φ80mm wire,or 96mm×4mm grounding flat steel) |
Wire Position | The measured wire is in the center position of the clamp. |
Memory | 200 groups . flash display “FULL" symbol indicate storage full |
Communication Interface | With USB interface, storage data can be uploaded to computer, convenient to data analyze. |
Frequency | 50Hz/60Hz Automatic identification |
Shift Gear | Fully automatic shift |
Sampling Rate | 2 times/second |
Line Voltage | Line measurement below AC 600V |
Backlight | Yes, Press “*” key to control |
Data Hold | Data hold function: “HOLD”symbol display |
Overflow Display | Exceed measure range overflow function: “OL”symbol display |
Automatic Shutdown | 15 Minutes after power on, the meter shut down automatically without any operation to reduce battery consumption |
Battery Voltage | While battery voltage decrease to about 5.2V,low battery voltage symbol display, and remind to replace the battery. |
Meter Size | 275mm×145mm×40mm |
Weight | Meter: about 830g(include battery); total weight: about 1kg(include accessory) |
Working Current | Backlight on: 50mA; Backlight off: 25mA |
Insulation Length | AC 3700V/rms(between the core and outside shell) |
Working Temperature & Humidity | -10℃~40℃; below 80%RH |
- Availability: In Stock
- Model: CLME-2301
- Brand: ROKTOOLS